Colmar : Naissances/baptêmes
L'arbredefamille || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Naissances / baptêmes

Commune/Paroisse : Colmar

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  BRIDEL 1806 1
 2.  CLAUSS 1806 1
 3.  COMMERY 1806 1
 4.  ESSNER 1892 1
 5.  GULLUNG 1865 1
 6.  HAMBURGER 1776-1813 5
 7.  HELSTEIN 1831 1
 8.  JAEGER 1863 1
 9.  MULLER 1723 1
 10.  OBRY 1802-1838 2
 11.  PERRATZI 1865 1
 12.  PIERROT 1864 1
 13.  SCHMITT 1862 1
 14.  WITTMANN 1887 1

Top  

ExpoActes version 2.1.6 (© 2005-2008, ADSoft)