Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G J L M N P R S T V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|---|
| Divers : Bans | |||
| Paris [Paris] | (1886-1886) | 1 | 1 |
| Divers : Déportation et autres | |||
| Livry Gargan [Seine Saint Denis] | (0-0) | 92 | 0 |
| Divers : Divorce | |||
| Roubaix [Nord] | (1794-1794) | 3 | 0 |
| Divers : Monument aux Morts | |||
| Auch [Gers] | (0-0) | 386 | 0 |
| Charny [Seine et Marne] | (1914-1917) | 19 | 0 |
| Collioure [Pyrénées Orientales] | (1947-1951) | 109 | 0 |
| La Teste de Buch [Gironde] | (0-0) | 220 | 0 |
| Divers : Monuments aux morts | |||
| Batz sur Mer [Loire-Atlantique] | (0-0) | 106 | 0 |
| Beaumont [Gers] | (0-0) | 10 | 0 |
| Bellefontaine [Val d'oise] | (1914-1919) | 7 | 0 |
| Beraut [Gers] | (0-0) | 18 | 0 |
| Bezancourt [Seine Maritime] | (0-0) | 26 | 0 |
| Caussens [Gers] | (1958-1958) | 31 | 0 |
| Chailly en Brie [Seine et Marne] | (0-0) | 39 | 0 |
| Chateaulin [Finistère] | (1952-1958) | 153 | 0 |
| Choisy en Brie [Seine et Marne] | (0-0) | 68 | 0 |
| Condom [Gers] | (1910-1940) | 316 | 0 |
| Cuisy [Seine et Marne] | (1914-1918) | 8 | 0 |
| Dagny [Seine et Marne] | (0-0) | 15 | 0 |
| Epais [Val d'oise] | (0-0) | 4 | 0 |
| Fosses [Val d'oise] | (0-0) | 18 | 0 |
| Fources [Gers] | (1914-1918) | 26 | 0 |
| Francescas [Lot et Garonne] | (0-0) | 33 | 0 |
| Fresnes sur Marne [Seine et Marne] | (0-0) | 25 | 0 |
| Gazaupouy [Gers] | (1916-1918) | 16 | 0 |
| Gournay en Bray [Seine Maritime] | (1942-1958) | 190 | 0 |
| Jouy sur Morin [Seine et Marne] | (0-0) | 90 | 0 |
| La Roche Noire [Puy de dôme] | (1914-1962) | 17 | 0 |
| Lannepax [Gers] | (0-0) | 49 | 0 |
| Larressingle [Gers] | (1913-1918) | 14 | 0 |
| Lauraët [Gers] | (0-0) | 15 | 0 |
| Lectoure [Gers] | (1954-1954) | 86 | 0 |
| Ligarde [Gers] | (0-0) | 15 | 0 |
| Livry Gargan [Seine Saint Denis] | (1914-1961) | 484 | 0 |
| Lonchamps [Eure] | (0-0) | 24 | 0 |
| Luzarche [Val d'oise] | (0-0) | 80 | 0 |
| Marly la Ville [Val d'oise] | (0-0) | 39 | 0 |
| Merville [Haute Garonne] | (1914-1957) | 42 | 0 |
| Moncrabeau [Lot et Garonne] | (0-0) | 70 | 0 |
| Montréal [Gers] | (0-0) | 90 | 0 |
| Moustiers Sainte Marie [Alpes de Haute Provence] | (1947-1947) | 27 | 0 |
| Nérac [Lot et Garonne] | (1870-1953) | 281 | 0 |
| Neuf-Marché [Seine Maritime] | (1914-1956) | 37 | 0 |
| Perignat sur Allier [Puy de dôme] | (0-0) | 20 | 0 |
| Plumeliau [Morbihan] | (1914-1914) | 283 | 0 |
| Pontarme [Oise] | (0-0) | 12 | 0 |
| Port Launay [Finistère] | (0-0) | 83 | 0 |
| Roquelaure [Gers] | (0-0) | 11 | 0 |
| Saint georges sur allier [Puy de dôme] | (1940-1944) | 37 | 0 |
| Saint Germain de Princay [Vendée] | (0-0) | 42 | 0 |
| Saint Jean les Deux Jumeaux [Seine et Marne] | (1914-1957) | 53 | 0 |
| Saint Lary [Gers] | (0-0) | 13 | 0 |
| Saint Mathurin sur Loire [Maine et Loire] | (0-0) | 80 | 0 |
| Saint Puy [Gers] | (0-0) | 38 | 0 |
| Saint Simeon [Seine et Marne] | (1914-1918) | 42 | 0 |
| Saint Soupplets [Seine et Marne] | (1914-1944) | 121 | 0 |
| Saint Witz [Val d'oise] | (0-0) | 6 | 0 |
| Sérifontaine [Oise] | (1900-1957) | 78 | 0 |
| Talmontiers [Oise] | (1914-1958) | 18 | 0 |
| Tremblay en France [Seine Saint Denis] | (1814-1939) | 57 | 0 |
| Valence sur Baise [Gers] | (0-0) | 52 | 0 |
| Vemars [Val d'oise] | (1914-1946) | 16 | 0 |
| Villepinte [Seine Saint Denis] | (0-0) | 35 | 0 |
| Divers : Promesse de mariage | |||
| Soultz [Haut Rhin] | (1819-1867) | 10 | 10 |
| Divers : Reconnaissance | |||
| Fontaine la soret [Eure] | (1883-1883) | 1 | 1 |
| Laroque des Albères [Pyrénées Orientale] | (1834-1839) | 2 | 2 |
| Lille [Nord] | (1854-1862) | 8 | 0 |
| Paris [Paris] | (1888-1888) | 1 | 1 |
| Toulouse [Haute Garonne] | (1902-1902) | 1 | 1 |
| Divers : Relevés de Cimetières | |||
| Pauligne [Aude] | (1888-1988) | 71 | 0 |
| Divers : Transcrip. Jugement divorce | |||
| Sérifontaine [Oise] | (1895-1895) | 1 | 0 |
| Totaux : | 4.591 | 16 | |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.