Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W
| Localité | Période | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||
| Abbeville [Somme] | (1820-1881) | 2 | 0 |
| Achicourt [Pas-de-Calais] | (1711-1792) | 53 | 53 |
| Aigurande [Indre] | (1760-1760) | 2 | 2 |
| Allegre [Haute Loire] | (1854-1872) | 2 | 2 |
| Altkirch [Haut Rhin] | (1833-1844) | 7 | 7 |
| Amou [Landes] | (1644-1904) | 13.259 | 13.259 |
| Andainville [Somme] | (1790-1869) | 3 | 3 |
| Angeot [Territoire de Belfort] | (1685-1785) | 12 | 12 |
| Anzin [Nord] | (1741-1882) | 52 | 5 |
| Ars en Moselle [Moselle] | (1859-1859) | 1 | 1 |
| Aspach [Haut Rhin] | (1810-1819) | 7 | 7 |
| Aspis (athos) [Pyrénées Atlantiques] | (1828-1850) | 3 | 3 |
| Audincourt [Doubs] | (1725-1865) | 4 | 2 |
| Aulhat Saint Privas [Puy de dôme] | (1887-1897) | 3 | 3 |
| Aulnay sous bois [Seine Saint Denis] | (1867-1868) | 2 | 2 |
| Autheux [Somme] | (1760-1760) | 1 | 0 |
| Autrecourt [Ardennes] | (1808-1808) | 1 | 1 |
| Auvelais [Province de Namur] | (1787-1898) | 13 | 13 |
| Avesnes-lez-Aubert [Nord] | (1763-1881) | 153 | 153 |
| Baboeuf [Oise] | (1825-1849) | 2 | 0 |
| Bâgé-la-Ville [Ain] | (1627-1791) | 41 | 41 |
| Bailleul [Nord] | (1751-1842) | 123 | 51 |
| Bailleul sur Thérain [Oise] | (1628-1649) | 5 | 5 |
| Banteux [Nord] | (1868-1868) | 4 | 4 |
| Bassoncourt [Haute Marne] | (1696-1700) | 2 | 2 |
| Bayonville [Ardennes] | (1818-1818) | 1 | 1 |
| Beaudignies [Nord] | (1785-1785) | 1 | 1 |
| Bellevue la Montagne [Landes] | (1847-1888) | 6 | 6 |
| Bengy sur Craon [Cher] | (1816-1867) | 3 | 3 |
| Berneval-le-Grand [Seine Maritime] | (1818-1845) | 2 | 2 |
| Bersée [Nord] | (1806-1899) | 11 | 11 |
| Bertrix [Province du Luxembourg] | (1842-1861) | 7 | 7 |
| Bessoncourt [Territoire de Belfort] | (1684-1802) | 7 | 7 |
| Bethoncourt [Doubs] | (1744-1744) | 2 | 2 |
| Beuzeville [Eure] | (1871-1900) | 2 | 2 |
| Biesme [Province de Namur] | (1772-1831) | 83 | 18 |
| Billancourt [Somme] | (1800-1836) | 3 | 3 |
| Binche [Province de hainaut] | (1803-1812) | 27 | 4 |
| Blaugies [Province de hainaut] | (1823-2007) | 4 | 4 |
| Bobigny [Seine Saint Denis] | (1888-1896) | 4 | 4 |
| Bordeaux [Gironde] | (1847-1903) | 3 | 3 |
| Botmel [Cotes d'armor] | (1714-1748) | 12 | 12 |
| Boult aux bois [Ardennes] | (1781-1785) | 4 | 4 |
| Bourbriac [Côtes d'armor] | (1753-1780) | 4 | 4 |
| Bourré [Loir et Cher] | (1793-1834) | 12 | 12 |
| Bracieux [Loir et Cher] | (1745-1864) | 16 | 16 |
| Braine-l'Alleud [Brabant wallon] | (1627-1795) | 141 | 141 |
| Brech [Meuse] | (1753-1753) | 1 | 1 |
| Brest [Finistère] | (1836-1892) | 6 | 4 |
| Bruay sur l'Escaut [Nord] | (1787-1861) | 5 | 2 |
| Bruille Saint Amand [Nord] | (1823-1842) | 72 | 0 |
| Burthulet [Cotes d'armor] | (1637-1864) | 30 | 30 |
| Bussurel [Haute Saône] | (1737-1893) | 634 | 632 |
| Calorguen [Côtes d'armor] | (1737-1777) | 3 | 3 |
| Cambrai [Nord] | (1803-1812) | 14 | 1 |
| Canny sur Thérain [Oise] | (1825-1825) | 1 | 1 |
| Cappy [Somme] | (1794-1798) | 4 | 4 |
| Carcassonne [Aude] | (1766-1766) | 1 | 1 |
| Ceaux [Manche] | (1603-1617) | 5 | 0 |
| Ceaux d'allegre [Haute Loire] | (1814-1854) | 14 | 14 |
| Cempuis [Oise] | (1710-1798) | 4 | 4 |
| Chalinargues [Cantal] | (1696-1705) | 2 | 1 |
| Chardeny [Ardennes] | (1877-1891) | 3 | 3 |
| Charleville Meziere [Ardennes] | (1802-1900) | 6 | 6 |
| Charmensac [Cantal] | (1781-1819) | 6 | 6 |
| Chartres [Eure et Loire] | (1891-1898) | 4 | 4 |
| Chateau sur Cher [Puy de dôme] | (1862-1895) | 4 | 4 |
| Châtelais [Maine et Loire] | (1892-1892) | 1 | 1 |
| Châtelineau [Province de hainaut] | (1873-1897) | 5 | 5 |
| Chatillon sous les Cotes [Meuse] | (1691-1756) | 2 | 0 |
| Chauffry [Seine et Marne] | (1607-1805) | 3 | 3 |
| Chaumont sur Tharonne [Loir et cher] | (1864-1892) | 5 | 5 |
| Chauvency-le-château [Meuse] | (1869-1869) | 3 | 3 |
| Cherbourg Octeville [Manche] | (1865-1893) | 2 | 2 |
| Chooz [Ardennes] | (1774-1847) | 5 | 5 |
| Clairefontaine [Yvelines] | (1676-1677) | 2 | 0 |
| Clave [Deux sèvres] | (1777-1787) | 2 | 0 |
| Clermont Ferrand [Puy de dôme] | (1789-1795) | 2 | 2 |
| Cléry Saint André [Loiret] | (1750-1824) | 5 | 5 |
| Clichy la Garenne [Hauts-de-Seine] | (1822-1822) | 1 | 1 |
| Clion [Gard] | (1849-1873) | 2 | 2 |
| Collonges [Ain] | (1771-1828) | 6 | 2 |
| Colmar [Haut Rhin] | (1723-1892) | 19 | 19 |
| Colombier [Allier] | (1685-1685) | 1 | 1 |
| Colombiers du Plessis [MAYENNE] | (1846-1856) | 2 | 2 |
| Courbépine [Eure] | (1707-1707) | 1 | 1 |
| Courbiac [Lot et Garonne] | (1646-1650) | 3 | 3 |
| Courtavon [Haut Rhin] | (1814-1862) | 13 | 2 |
| Coutances [Manche] | (1803-1869) | 3 | 3 |
| Couture Saint Germain [Brabant wallon] | (1835-1850) | 6 | 6 |
| Crecy sur Serre [Aisne] | (1824-1859) | 2 | 2 |
| Crespières [Yvelines] | (1867-1869) | 3 | 3 |
| Crespin [Nord] | (1862-1890) | 2 | 2 |
| Criquetot sur Ouville [Seine Maritime] | (1756-1803) | 8 | 8 |
| Croix [Nord] | (1888-1888) | 2 | 1 |
| Crugey [Côtes d'Or] | (1708-1713) | 2 | 2 |
| Dampremy [Province de hainaut] | (1782-1839) | 9 | 9 |
| Dangeau [Eure et Loire] | (1707-1792) | 31 | 31 |
| Dangers [Eure et Loire] | (1874-1891) | 2 | 0 |
| Dargies [Oise] | (1681-1831) | 16 | 7 |
| Daverdisse [Province du Luxembourg] | (1860-1866) | 3 | 3 |
| Denain [Nord] | (1788-1867) | 2 | 2 |
| Denderwindecke [Flandres orientales] | (1814-1820) | 5 | 5 |
| Dhuizon [Loir et Cher] | (1873-1902) | 6 | 6 |
| Douadic [Indre] | (1864-1869) | 4 | 4 |
| Douai [Nord] | (1806-1882) | 434 | 343 |
| Douchy [Nord] | (1883-1883) | 1 | 1 |
| Dour [Province de hainaut] | (1722-1727) | 2 | 2 |
| Drosay [Seine Maritime] | (1803-1809) | 2 | 2 |
| Duault Landugen [Cotes d'armor] | (1627-1862) | 44 | 44 |
| Dunkerque [Haute Loire] | (1832-1869) | 3 | 3 |
| Eauze [Gers] | (1806-1826) | 17 | 17 |
| Ellezelles [Province de hainaut] | (1840-1871) | 2 | 2 |
| Epinac [Saône-et-Loire] | (1893-1893) | 1 | 1 |
| Ercheu [Somme] | (1784-1809) | 2 | 2 |
| Estaires [Nord] | (1739-1740) | 2 | 2 |
| Fays les Veneurs [Province du Luxembourg] | (1798-1826) | 3 | 3 |
| Ferrières en Bray [Seine Maritime] | (1635-1832) | 12 | 12 |
| Fiquefleur-équainville [Eure] | (1868-1868) | 2 | 2 |
| Fletre [Nord] | (1806-1806) | 1 | 1 |
| Fontaine la soret [Eure] | (1883-1883) | 2 | 2 |
| Fontaines en sologne [Loir et cher] | (1789-1818) | 5 | 5 |
| Fort-Moville [Eure] | (1848-1875) | 2 | 2 |
| Fosses [Province de Namur] | (1771-1790) | 6 | 6 |
| Fresnes sur Escaut [Nord] | (1714-1783) | 5 | 5 |
| Gael [Ile et Vilaine] | (1894-1894) | 1 | 1 |
| Gent [Flandres orientales] | (1822-1887) | 11 | 11 |
| Gilly [Province de hainaut] | (1664-1666) | 2 | 2 |
| Givet [Ardennes] | (1721-1869) | 4 | 3 |
| Gorcy [Meurthe et Moselle] | (1892-1897) | 3 | 3 |
| Gosselies [Province de hainaut] | (1781-1781) | 1 | 1 |
| Grosmagny [Territoire de Belfort] | (1802-1849) | 4 | 1 |
| Grougis [Aisne] | (1836-1881) | 2 | 2 |
| Gruchet la Valasse [Seine Maritime] | (1782-1806) | 3 | 0 |
| Guise [Aisne] | (1803-1803) | 1 | 1 |
| Hannogne saint Rémy [Ardennes] | (1844-1858) | 12 | 12 |
| Hasnon [Nord] | (1696-1842) | 132 | 12 |
| Hattencourt [Somme] | (1785-1785) | 1 | 1 |
| Hautmont [Nord] | (1886-1892) | 281 | 217 |
| Hauvine [Ardennes] | (1843-1862) | 3 | 3 |
| Havay [Province de hainaut] | (1804-1814) | 5 | 5 |
| Haybes [Ardennes] | (1874-1877) | 2 | 2 |
| Hazebrouck [Nord] | (1824-1824) | 1 | 1 |
| Hermaville [Pas de calais] | (1677-1787) | 6 | 0 |
| Herrlisheim près Colmar [Haut Rhin] | (1775-1806) | 4 | 3 |
| Hordain [Nord] | (1767-1814) | 7 | 7 |
| Houdeng-Goegnies [Province de hainaut] | (1807-1837) | 3 | 3 |
| Illies [Nord] | (1764-1764) | 1 | 1 |
| Illzach [Haut Rhin] | (1859-1870) | 5 | 5 |
| Ingelmunster [Flandres Occidentales] | (1860-1866) | 4 | 4 |
| Issoudun [Indre] | (1809-1838) | 2 | 2 |
| Javron les Chapelles [Mayenne] | (1856-1856) | 7 | 7 |
| Kergrist moelou [Côtes d'armor] | (1775-1778) | 2 | 2 |
| L'isle sur la sorgue [Vaucluse] | (1820-1823) | 2 | 2 |
| La Bohalle [Maine et Loire] | (1625-1892) | 34 | 16 |
| La Colombe [Loir et Cher] | (1887-1887) | 1 | 1 |
| La Ferté [Ardennes] | (1825-1830) | 2 | 2 |
| La Ferté Milon [Aisne] | (1818-1844) | 2 | 2 |
| La Gorgue [Nord] | (1734-1791) | 4 | 4 |
| La Longuveille [Nord] | (1876-1878) | 2 | 2 |
| La Neuville aux Joûtes [Ardennes] | (1750-1810) | 34 | 11 |
| La pallu [MAYENNE] | (1819-1842) | 8 | 8 |
| La Villette [Calvados] | (1832-1838) | 3 | 3 |
| Lachapelle sous Rougemont [Territoire de Belfort] | (1745-1884) | 10 | 10 |
| Lamotte-Warfusée [Somme] | (1787-1853) | 2 | 2 |
| Landevant [Morbihan / Bretagne] | (1819-1861) | 64 | 64 |
| Landrecies [Nord] | (1749-1898) | 13 | 13 |
| Laroque des Albères [Pyrénées Orientales] | (1834-1886) | 104 | 90 |
| Lavastrie [Cantal] | (1800-1848) | 64 | 11 |
| Le Bourget [Seine saint denis] | (1881-1886) | 2 | 2 |
| Le Coudray Saint Germer [Oise] | (1814-1814) | 20 | 2 |
| Le moustoir [Côtes d'armor] | (1698-1745) | 2 | 2 |
| Le Perron [Manche] | (1868-1881) | 2 | 0 |
| Le Thillay [Val d'oise] | (1822-1876) | 6 | 6 |
| Le Torpt [Eure] | (1888-1900) | 4 | 4 |
| Les Oubeaux [Calvados] | (1737-1792) | 4 | 4 |
| Lessines [Province de hainaut] | (1673-1795) | 11 | 11 |
| Levallois Perret [Hauts-de-Seine] | (1891-1891) | 1 | 1 |
| Lewarde [Nord] | (1792-1812) | 101 | 54 |
| Liéramont [Somme] | (1704-1763) | 5 | 5 |
| Lille [Nord] | (1580-1882) | 5.025 | 6 |
| Lizy sur Ourcq [Seine et Marne] | (1822-1822) | 1 | 1 |
| Lorcan [Côtes d'armor] | (1733-1738) | 2 | 2 |
| Louvetot [Seine Maritime] | (1778-1799) | 2 | 0 |
| Lyon [Rhône] | (1795-1900) | 7 | 3 |
| Mael pestivien [Eure et Loire] | (1727-1727) | 1 | 1 |
| Maing [Nord] | (1894-1895) | 190 | 0 |
| Marcenat [Cantal] | (1794-1822) | 49 | 0 |
| Marchienne au pont [Province de hainaut] | (1867-1867) | 1 | 1 |
| Marcilly sur Eure [Eure] | (1852-1857) | 2 | 2 |
| Marseille [Bouches du rhone] | (1821-1895) | 3 | 1 |
| Melin [Brabant wallon] | (1864-1864) | 1 | 1 |
| Mirville [Seine Maritime] | (1782-1802) | 2 | 0 |
| Mitry Mory [Seine et Marne] | (1819-1875) | 66 | 13 |
| Moissat [Puy de dôme] | (1753-1786) | 3 | 3 |
| Molac [Morbihan] | (1602-1858) | 2.589 | 2.586 |
| Molenbeek Saint Jean [Bruxelles capitale] | (1841-1841) | 1 | 1 |
| Monistrol sur Loire [Haute Loire] | (1797-1828) | 46 | 46 |
| Mons en Baroeul [Nord] | (1777-1869) | 213 | 213 |
| Mont sur Marchienne [Province de hainaut] | (1848-1870) | 9 | 9 |
| Montataire [Oise] | (1866-1888) | 5 | 5 |
| Montauban de Bretagne [Ile et Vilaine] | (1827-1827) | 1 | 1 |
| Montigny l'Allier [Aisne] | (1799-1836) | 4 | 4 |
| Montreuil [Seine saint denis] | (1872-1906) | 3 | 3 |
| Montreuil sur Maine [Maine et Loire] | (1599-1797) | 19 | 19 |
| Mortroux [Province de Liège] | (1680-1793) | 67 | 67 |
| Mouchin [Nord] | (1737-1803) | 3 | 3 |
| Moutiers [Eure et Loire] | (1814-1816) | 2 | 2 |
| Muirancourt [Oise] | (1884-1891) | 2 | 0 |
| Mulhouse [Haut Rhin] | (1856-1857) | 3 | 3 |
| Mulhouse [Haut Rhin] | (1871-1871) | 1 | 1 |
| Mur de sologne [Loir et cher] | (1823-1826) | 2 | 2 |
| Nancy [Meurthe et Moselle] | (1726-1901) | 9 | 7 |
| Nantes [Loire-Atlantique] | (1882-1892) | 4 | 4 |
| Narbonne [Aude] | (1829-1832) | 2 | 1 |
| Neung-sur-Beuvron [Loir-et-Cher] | (1767-1792) | 1.256 | 1.255 |
| Niffer [Haut Rhin] | (1817-1870) | 49 | 49 |
| Nolay [Nièvre] | (1817-1866) | 10 | 10 |
| Nostang [Morbihan / Bretagne] | (1775-1922) | 1.536 | 1.536 |
| Onnaing [Nord] | (1865-1865) | 2 | 1 |
| Orgeval [Yvelines] | (1862-1882) | 8 | 0 |
| Orléans [Loiret] | (1817-1891) | 4 | 3 |
| Orsennes [Indre] | (1872-1896) | 8 | 8 |
| Ouzouer le marché [Loir et Cher] | (1807-1873) | 4 | 4 |
| Paris [Paris] | (1803-1901) | 70 | 55 |
| Paulméry [Indre] | (1754-1754) | 2 | 2 |
| Petit Réderching [Moselle] | (1840-1840) | 2 | 2 |
| Plérin [Côtes d'armor] | (1642-1865) | 11 | 11 |
| Plogastel Saint Germain [Marne] | (1840-1890) | 4 | 4 |
| Plomelin [Finistère] | (1720-1735) | 6 | 6 |
| Plougonver [Côtes d'armor] | (1685-1685) | 1 | 1 |
| Plusquellec [Côtes d'armor] | (1720-1720) | 1 | 1 |
| Poligné [Ile et Vilaine] | (1803-1804) | 2 | 2 |
| Pont Sainte Maxence [Oise] | (1806-1863) | 7 | 7 |
| Pont sur Sambre [Nord] | (1802-1812) | 96 | 96 |
| Pordic [Côtes d'armor] | (1857-1874) | 2 | 2 |
| Prey [Eure] | (1709-1753) | 4 | 4 |
| Quaëdypre [Nord] | (1838-1838) | 1 | 1 |
| Quaregnon [Province de hainaut] | (1633-1868) | 26 | 26 |
| Querrien [Finistère] | (1711-1771) | 5 | 5 |
| Raismes [Nord] | (1753-1871) | 59 | 22 |
| Reims [Marne] | (1882-1901) | 7 | 7 |
| Reppe [Territoire de Belfort] | (1699-1730) | 2 | 0 |
| Rexpoëde [Nord] | (1883-1883) | 63 | 0 |
| Richebourg [Pas de calais] | (1779-1779) | 1 | 1 |
| Riquewhir [Haut Rhin] | (1743-1848) | 3 | 0 |
| Roeselare [FLANDRE OCCIDENTALE] | (1753-1759) | 9 | 9 |
| Roubaix [Nord] | (1753-1876) | 2 | 2 |
| Rouvroy [Pas de calais] | (1781-1803) | 2 | 0 |
| Rueil Malmaison [Hauts-de-Seine] | (1866-1879) | 4 | 4 |
| Ruitz [Pas de calais] | (1721-1792) | 3 | 0 |
| Rumes [HAINAUT] | (1682-1768) | 42 | 35 |
| Saillant [Puy de dôme] | (1765-1801) | 3 | 1 |
| Saint Chely d'Aubrac [Aveyron] | (1765-1837) | 6 | 3 |
| Saint Germain en laye [Yvelines] | (1858-1879) | 11 | 8 |
| Saint Jans Cappel [Nord] | (1750-1812) | 52 | 3 |
| Saint Jean Bonnefonds [Loire] | (1827-1851) | 9 | 9 |
| Saint Jean les Deux Jumeaux [Seine et Marne] | (1858-1869) | 5 | 5 |
| Saint Parize le chatel [Nièvre] | (1804-1890) | 9 | 0 |
| Saint Pierre de Boeuf [Loire] | (1807-1845) | 3 | 1 |
| Saint Priest en Murat [Allier] | (1719-1750) | 2 | 0 |
| Saint Urcize [Cantal] | (1813-1826) | 26 | 1 |
| Sassay [Loir et cher] | (1811-1811) | 1 | 1 |
| Saulces monclin [Ardennes] | (1842-1849) | 5 | 5 |
| Sault Saint Rémy [Ardennes] | (1858-1883) | 2 | 2 |
| Sedan [Ardennes] | (1875-1875) | 1 | 1 |
| Seichamps [Meurthe et Moselle] | (1869-1897) | 2 | 2 |
| Sélestat [Bas Rhin] | (1875-1882) | 5 | 5 |
| Servilly [Allier] | (1864-1882) | 3 | 3 |
| Sexfontaines [Haute Marne] | (1666-1693) | 2 | 2 |
| Silly la Poterie [Aisne] | (1792-1827) | 3 | 3 |
| Soultz [Haut Rhin] | (1711-1829) | 7 | 4 |
| Soupir [Aisne] | (1772-1878) | 4 | 1 |
| Steinbach [Haut Rhin] | (1774-1822) | 7 | 7 |
| Strasbourg [Bas Rhin] | (1816-1866) | 7 | 2 |
| Surgères [Charente-Maritime] | (1814-1880) | 10 | 10 |
| Tagnon [Ardennes] | (1867-1867) | 1 | 1 |
| Taintignies [Province de hainaut] | (1680-1817) | 24 | 22 |
| Talcy [Loir et Cher] | (1721-1730) | 5 | 5 |
| Tertry [Somme] | (1802-1802) | 1 | 0 |
| Thillois [Marne] | (1863-1863) | 3 | 3 |
| Thimeon [HAINAUT] | (1843-1865) | 29 | 29 |
| Thionville [Moselle] | (1814-1847) | 4 | 4 |
| Thuillies [Province de hainaut] | (1756-1756) | 3 | 3 |
| Thuin [Province de hainaut] | (1894-1894) | 1 | 1 |
| Thun Saint Martin [Nord] | (1789-1814) | 3 | 3 |
| Tillay le Péneux [Eure et Loire] | (1685-1740) | 18 | 18 |
| Tinchebray [Orne] | (1866-1866) | 4 | 4 |
| Toulouse [Haute Garonne] | (1833-1902) | 3 | 3 |
| Tourcoing [Nord] | (1853-1896) | 49 | 4 |
| Tours [Indre et Loire] | (1824-1861) | 9 | 9 |
| Trébivan [Côtes d'armor] | (1699-1772) | 2 | 2 |
| Treffrin [Côtes d'armor] | (1778-1778) | 1 | 1 |
| Troësnes [Aisne] | (1769-1843) | 6 | 5 |
| Tubize [Brabant wallon] | (1828-1841) | 7 | 7 |
| Valenciennes [Nord] | (1818-1818) | 1 | 1 |
| Vandy [Ardennes] | (1802-1821) | 6 | 6 |
| Vannes [Morbihan] | (1896-1900) | 2 | 2 |
| Vaubecourt [Meuse] | (1795-1820) | 3 | 3 |
| Vaucé [Mayenne] | (1760-1760) | 1 | 1 |
| Vaucouleurs [Meuse] | (1680-1906) | 2 | 1 |
| Verdun [Meuse] | (1761-1873) | 6 | 1 |
| Veuil [Indre] | (1817-1831) | 6 | 6 |
| Villemareuil [Seine et Marne] | (1776-1776) | 1 | 1 |
| Villers plouich [Nord] | (1803-1822) | 51 | 0 |
| Viverols [Puy de dôme] | (1786-1786) | 1 | 0 |
| Vlijtingen [Province de Limbourg] | (1803-1863) | 42 | 0 |
| Voiteur [Jura] | (1733-1758) | 4 | 4 |
| Vouziers [Ardennes] | (1843-1869) | 3 | 3 |
| Vouzon [Loir et Cher] | (1851-1865) | 5 | 5 |
| Wodecq [Province de hainaut] | (1782-1825) | 3 | 3 |
| Wolfgantzen [Haut Rhin] | (1835-1836) | 3 | 3 |
| Wormhoout [Nord] | (1819-1819) | 1 | 1 |
| Totaux : | 28.840 | 22.304 | |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.