L'arbredefamille : Dépouillement d'actes de l'état-civil et des registres paroissiaux
L'arbredefamille || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Abbeville [Somme] (1820-1881) 2 0
Achicourt [Pas-de-Calais] (1711-1792) 53 53
Aigurande [Indre] (1760-1760) 2 2
Allegre [Haute Loire] (1854-1872) 2 2
Altkirch [Haut Rhin] (1833-1844) 7 7
Amou [Landes] (1644-1904) 13.259 13.259
Andainville [Somme] (1790-1869) 3 3
Angeot [Territoire de Belfort] (1685-1785) 12 12
Anzin [Nord] (1741-1882) 52 5
Ars en Moselle [Moselle] (1859-1859) 1 1
Aspach [Haut Rhin] (1810-1819) 7 7
Aspis (athos) [Pyrénées Atlantiques] (1828-1850) 3 3
Audincourt [Doubs] (1725-1865) 4 2
Aulhat Saint Privas [Puy de dôme] (1887-1897) 3 3
Aulnay sous bois [Seine Saint Denis] (1867-1868) 2 2
Autheux [Somme] (1760-1760) 1 0
Autrecourt [Ardennes] (1808-1808) 1 1
Auvelais [Province de Namur] (1787-1898) 13 13
Avesnes-lez-Aubert [Nord] (1763-1881) 153 153
Baboeuf [Oise] (1825-1849) 2 0
Bâgé-la-Ville [Ain] (1627-1791) 41 41
Bailleul [Nord] (1751-1842) 123 51
Bailleul sur Thérain [Oise] (1628-1649) 5 5
Banteux [Nord] (1868-1868) 4 4
Bassoncourt [Haute Marne] (1696-1700) 2 2
Bayonville [Ardennes] (1818-1818) 1 1
Beaudignies [Nord] (1785-1785) 1 1
Bellevue la Montagne [Landes] (1847-1888) 6 6
Bengy sur Craon [Cher] (1816-1867) 3 3
Berneval-le-Grand [Seine Maritime] (1818-1845) 2 2
Bersée [Nord] (1806-1899) 11 11
Bertrix [Province du Luxembourg] (1842-1861) 7 7
Bessoncourt [Territoire de Belfort] (1684-1802) 7 7
Bethoncourt [Doubs] (1744-1744) 2 2
Beuzeville [Eure] (1871-1900) 2 2
Biesme [Province de Namur] (1772-1831) 83 18
Billancourt [Somme] (1800-1836) 3 3
Binche [Province de hainaut] (1803-1812) 27 4
Blaugies [Province de hainaut] (1823-2007) 4 4
Bobigny [Seine Saint Denis] (1888-1896) 4 4
Bordeaux [Gironde] (1847-1903) 3 3
Botmel [Cotes d'armor] (1714-1748) 12 12
Boult aux bois [Ardennes] (1781-1785) 4 4
Bourbriac [Côtes d'armor] (1753-1780) 4 4
Bourré [Loir et Cher] (1793-1834) 12 12
Bracieux [Loir et Cher] (1745-1864) 16 16
Braine-l'Alleud [Brabant wallon] (1627-1795) 141 141
Brech [Meuse] (1753-1753) 1 1
Brest [Finistère] (1836-1892) 6 4
Bruay sur l'Escaut [Nord] (1787-1861) 5 2
Bruille Saint Amand [Nord] (1823-1842) 72 0
Burthulet [Cotes d'armor] (1637-1864) 30 30
Bussurel [Haute Saône] (1737-1893) 634 632
Calorguen [Côtes d'armor] (1737-1777) 3 3
Cambrai [Nord] (1803-1812) 14 1
Canny sur Thérain [Oise] (1825-1825) 1 1
Cappy [Somme] (1794-1798) 4 4
Carcassonne [Aude] (1766-1766) 1 1
Ceaux [Manche] (1603-1617) 5 0
Ceaux d'allegre [Haute Loire] (1814-1854) 14 14
Cempuis [Oise] (1710-1798) 4 4
Chalinargues [Cantal] (1696-1705) 2 1
Chardeny [Ardennes] (1877-1891) 3 3
Charleville Meziere [Ardennes] (1802-1900) 6 6
Charmensac [Cantal] (1781-1819) 6 6
Chartres [Eure et Loire] (1891-1898) 4 4
Chateau sur Cher [Puy de dôme] (1862-1895) 4 4
Châtelais [Maine et Loire] (1892-1892) 1 1
Châtelineau [Province de hainaut] (1873-1897) 5 5
Chatillon sous les Cotes [Meuse] (1691-1756) 2 0
Chauffry [Seine et Marne] (1607-1805) 3 3
Chaumont sur Tharonne [Loir et cher] (1864-1892) 5 5
Chauvency-le-château [Meuse] (1869-1869) 3 3
Cherbourg Octeville [Manche] (1865-1893) 2 2
Chooz [Ardennes] (1774-1847) 5 5
Clairefontaine [Yvelines] (1676-1677) 2 0
Clave [Deux sèvres] (1777-1787) 2 0
Clermont Ferrand [Puy de dôme] (1789-1795) 2 2
Cléry Saint André [Loiret] (1750-1824) 5 5
Clichy la Garenne [Hauts-de-Seine] (1822-1822) 1 1
Clion [Gard] (1849-1873) 2 2
Collonges [Ain] (1771-1828) 6 2
Colmar [Haut Rhin] (1723-1892) 19 19
Colombier [Allier] (1685-1685) 1 1
Colombiers du Plessis [MAYENNE] (1846-1856) 2 2
Courbépine [Eure] (1707-1707) 1 1
Courbiac [Lot et Garonne] (1646-1650) 3 3
Courtavon [Haut Rhin] (1814-1862) 13 2
Coutances [Manche] (1803-1869) 3 3
Couture Saint Germain [Brabant wallon] (1835-1850) 6 6
Crecy sur Serre [Aisne] (1824-1859) 2 2
Crespières [Yvelines] (1867-1869) 3 3
Crespin [Nord] (1862-1890) 2 2
Criquetot sur Ouville [Seine Maritime] (1756-1803) 8 8
Croix [Nord] (1888-1888) 2 1
Crugey [Côtes d'Or] (1708-1713) 2 2
Dampremy [Province de hainaut] (1782-1839) 9 9
Dangeau [Eure et Loire] (1707-1792) 31 31
Dangers [Eure et Loire] (1874-1891) 2 0
Dargies [Oise] (1681-1831) 16 7
Daverdisse [Province du Luxembourg] (1860-1866) 3 3
Denain [Nord] (1788-1867) 2 2
Denderwindecke [Flandres orientales] (1814-1820) 5 5
Dhuizon [Loir et Cher] (1873-1902) 6 6
Douadic [Indre] (1864-1869) 4 4
Douai [Nord] (1806-1882) 434 343
Douchy [Nord] (1883-1883) 1 1
Dour [Province de hainaut] (1722-1727) 2 2
Drosay [Seine Maritime] (1803-1809) 2 2
Duault Landugen [Cotes d'armor] (1627-1862) 44 44
Dunkerque [Haute Loire] (1832-1869) 3 3
Eauze [Gers] (1806-1826) 17 17
Ellezelles [Province de hainaut] (1840-1871) 2 2
Epinac [Saône-et-Loire] (1893-1893) 1 1
Ercheu [Somme] (1784-1809) 2 2
Estaires [Nord] (1739-1740) 2 2
Fays les Veneurs [Province du Luxembourg] (1798-1826) 3 3
Ferrières en Bray [Seine Maritime] (1635-1832) 12 12
Fiquefleur-équainville [Eure] (1868-1868) 2 2
Fletre [Nord] (1806-1806) 1 1
Fontaine la soret [Eure] (1883-1883) 2 2
Fontaines en sologne [Loir et cher] (1789-1818) 5 5
Fort-Moville [Eure] (1848-1875) 2 2
Fosses [Province de Namur] (1771-1790) 6 6
Fresnes sur Escaut [Nord] (1714-1783) 5 5
Gael [Ile et Vilaine] (1894-1894) 1 1
Gent [Flandres orientales] (1822-1887) 11 11
Gilly [Province de hainaut] (1664-1666) 2 2
Givet [Ardennes] (1721-1869) 4 3
Gorcy [Meurthe et Moselle] (1892-1897) 3 3
Gosselies [Province de hainaut] (1781-1781) 1 1
Grosmagny [Territoire de Belfort] (1802-1849) 4 1
Grougis [Aisne] (1836-1881) 2 2
Gruchet la Valasse [Seine Maritime] (1782-1806) 3 0
Hannogne saint Rémy [Ardennes] (1844-1858) 12 12
Hasnon [Nord] (1696-1842) 132 12
Hattencourt [Somme] (1785-1785) 1 1
Hautmont [Nord] (1886-1892) 281 217
Hauvine [Ardennes] (1843-1862) 3 3
Havay [Province de hainaut] (1804-1814) 5 5
Haybes [Ardennes] (1874-1877) 2 2
Hazebrouck [Nord] (1824-1824) 1 1
Hermaville [Pas de calais] (1677-1787) 6 0
Herrlisheim près Colmar [Haut Rhin] (1775-1806) 4 3
Hordain [Nord] (1767-1814) 7 7
Houdeng-Goegnies [Province de hainaut] (1807-1837) 3 3
Illies [Nord] (1764-1764) 1 1
Illzach [Haut Rhin] (1859-1870) 5 5
Ingelmunster [Flandres Occidentales] (1860-1866) 4 4
Issoudun [Indre] (1809-1838) 2 2
Javron les Chapelles [Mayenne] (1856-1856) 7 7
Kergrist moelou [Côtes d'armor] (1775-1778) 2 2
L'isle sur la sorgue [Vaucluse] (1820-1823) 2 2
La Bohalle [Maine et Loire] (1625-1892) 34 16
La Colombe [Loir et Cher] (1887-1887) 1 1
La Ferté [Ardennes] (1825-1830) 2 2
La Ferté Milon [Aisne] (1818-1844) 2 2
La Gorgue [Nord] (1734-1791) 4 4
La Longuveille [Nord] (1876-1878) 2 2
La Neuville aux Joûtes [Ardennes] (1750-1810) 34 11
La pallu [MAYENNE] (1819-1842) 8 8
La Villette [Calvados] (1832-1838) 3 3
Lachapelle sous Rougemont [Territoire de Belfort] (1745-1884) 10 10
Lamotte-Warfusée [Somme] (1787-1853) 2 2
Landevant [Morbihan / Bretagne] (1819-1861) 64 64
Landrecies [Nord] (1749-1898) 13 13
Laroque des Albères [Pyrénées Orientales] (1834-1886) 104 90
Lavastrie [Cantal] (1800-1848) 64 11
Le Bourget [Seine saint denis] (1881-1886) 2 2
Le Coudray Saint Germer [Oise] (1814-1814) 20 2
Le moustoir [Côtes d'armor] (1698-1745) 2 2
Le Perron [Manche] (1868-1881) 2 0
Le Thillay [Val d'oise] (1822-1876) 6 6
Le Torpt [Eure] (1888-1900) 4 4
Les Oubeaux [Calvados] (1737-1792) 4 4
Lessines [Province de hainaut] (1673-1795) 11 11
Levallois Perret [Hauts-de-Seine] (1891-1891) 1 1
Lewarde [Nord] (1792-1812) 101 54
Liéramont [Somme] (1704-1763) 5 5
Lille [Nord] (1580-1882) 5.026 7
Lizy sur Ourcq [Seine et Marne] (1822-1822) 1 1
Lorcan [Côtes d'armor] (1733-1738) 2 2
Louvetot [Seine Maritime] (1778-1799) 2 0
Lyon [Rhône] (1795-1900) 7 3
Mael pestivien [Eure et Loire] (1727-1727) 1 1
Maing [Nord] (1894-1895) 190 0
Marcenat [Cantal] (1794-1822) 49 0
Marchienne au pont [Province de hainaut] (1867-1867) 1 1
Marcilly sur Eure [Eure] (1852-1857) 2 2
Marseille [Bouches du rhone] (1821-1895) 3 1
Melin [Brabant wallon] (1864-1864) 1 1
Mirville [Seine Maritime] (1782-1802) 2 0
Mitry Mory [Seine et Marne] (1819-1875) 66 13
Moissat [Puy de dôme] (1753-1786) 3 3
Molac [Morbihan] (1602-1858) 2.589 2.586
Molenbeek Saint Jean [Bruxelles capitale] (1841-1841) 1 1
Monistrol sur Loire [Haute Loire] (1797-1828) 46 46
Mons en Baroeul [Nord] (1777-1869) 213 213
Mont sur Marchienne [Province de hainaut] (1848-1870) 9 9
Montataire [Oise] (1866-1888) 5 5
Montauban de Bretagne [Ile et Vilaine] (1827-1827) 1 1
Montigny l'Allier [Aisne] (1799-1836) 4 4
Montreuil [Seine saint denis] (1872-1906) 3 3
Montreuil sur Maine [Maine et Loire] (1599-1797) 19 19
Mouchin [Nord] (1737-1803) 3 3
Moutiers [Eure et Loire] (1814-1816) 2 2
Muirancourt [Oise] (1884-1891) 2 0
Mulhouse [Haut Rhin] (1856-1857) 3 3
Mulhouse  [Haut Rhin] (1871-1871) 1 1
Mur de sologne [Loir et cher] (1823-1826) 2 2
Nancy [Meurthe et Moselle] (1726-1901) 9 7
Nantes [Loire-Atlantique] (1882-1892) 4 4
Narbonne [Aude] (1829-1832) 2 1
Neung-sur-Beuvron [Loir-et-Cher] (1767-1792) 1.256 1.255
Niffer  [Haut Rhin] (1817-1870) 49 49
Nolay [Nièvre] (1817-1866) 10 10
Nostang [Morbihan / Bretagne] (1775-1922) 1.536 1.536
Onnaing [Nord] (1865-1865) 2 1
Orgeval [Yvelines] (1862-1882) 8 0
Orléans [Loiret] (1817-1891) 4 3
Orsennes [Indre] (1872-1896) 8 8
Ouzouer le marché [Loir et Cher] (1807-1873) 4 4
Paris [Seine] (1803-1886) 42 29
Paulméry [Indre] (1754-1754) 2 2
Petit Réderching [Moselle] (1840-1840) 2 2
Plérin [Côtes d'armor] (1642-1865) 11 11
Plogastel Saint Germain [Marne] (1840-1890) 4 4
Plomelin [Finistère] (1720-1735) 6 6
Plougonver [Côtes d'armor] (1685-1685) 1 1
Plusquellec [Côtes d'armor] (1720-1720) 1 1
Poligné [Ile et Vilaine] (1803-1804) 2 2
Pont Sainte Maxence [Oise] (1806-1863) 7 7
Pont sur Sambre [Nord] (1802-1812) 96 96
Pordic [Côtes d'armor] (1857-1874) 2 2
Prey [Eure] (1709-1753) 4 4
Quaëdypre [Nord] (1838-1838) 1 1
Quaregnon [Province de hainaut] (1633-1868) 26 26
Querrien [Finistère] (1711-1771) 5 5
Raismes [Nord] (1753-1871) 59 22
Reims [Marne] (1882-1901) 7 7
Reppe [Territoire de Belfort] (1699-1730) 2 0
Rexpoëde [Nord] (1883-1883) 63 0
Richebourg [Pas de calais] (1779-1779) 1 1
Riquewhir [Haut Rhin] (1743-1848) 3 0
Roubaix [Nord] (1753-1876) 2 2
Rouvroy [Pas de calais] (1781-1803) 2 0
Rueil Malmaison [Hauts-de-Seine] (1866-1879) 4 4
Ruitz [Pas de calais] (1721-1792) 3 0
Saillant [Puy de dôme] (1765-1801) 3 1
Saint Chely d'Aubrac [Aveyron] (1765-1837) 6 3
Saint Germain en laye [Yvelines] (1858-1879) 11 8
Saint Jans Cappel [Nord] (1750-1812) 52 3
Saint Jean Bonnefonds [Loire] (1827-1851) 9 9
Saint Jean les Deux Jumeaux [Seine et Marne] (1858-1869) 5 5
Saint Parize le chatel [Nièvre] (1804-1890) 9 0
Saint Pierre de Boeuf [Loire] (1807-1845) 3 1
Saint Priest en Murat [Allier] (1719-1750) 2 0
Saint Urcize [Cantal] (1813-1826) 26 1
Sassay [Loir et cher] (1811-1811) 1 1
Saulces monclin [Ardennes] (1842-1849) 5 5
Sault Saint Rémy [Ardennes] (1858-1883) 2 2
Sedan [Ardennes] (1875-1875) 1 1
Seichamps [Meurthe et Moselle] (1869-1897) 2 2
Sélestat [Bas Rhin] (1875-1882) 5 5
Servilly [Allier] (1864-1882) 3 3
Sexfontaines [Haute Marne] (1666-1693) 2 2
Silly la Poterie [Aisne] (1792-1827) 3 3
Soultz [Haut Rhin] (1711-1829) 7 4
Soupir [Aisne] (1772-1878) 4 1
Steinbach [Haut Rhin] (1774-1822) 7 7
Strasbourg [Bas Rhin] (1816-1866) 7 2
Surgères [Charente-Maritime] (1814-1880) 10 10
Tagnon [Ardennes] (1867-1867) 1 1
Taintignies [Province de hainaut] (1680-1817) 24 22
Talcy [Loir et Cher] (1721-1730) 5 5
Tertry [Somme] (1802-1802) 1 0
Thillois [Marne] (1863-1863) 3 3
Thimeon [HAINAUT] (1843-1865) 29 29
Thionville [Moselle] (1814-1847) 4 4
Thuillies [Province de hainaut] (1756-1756) 3 3
Thuin [Province de hainaut] (1894-1894) 1 1
Thun Saint Martin [Nord] (1789-1814) 3 3
Tillay le Péneux [Eure et Loire] (1685-1740) 18 18
Tinchebray [Orne] (1866-1866) 4 4
Toulouse [Haute Garonne] (1833-1902) 3 3
Tourcoing [Nord] (1853-1896) 49 4
Tours [Indre et Loire] (1824-1861) 9 9
Trébivan [Côtes d'armor] (1699-1772) 2 2
Treffrin [Côtes d'armor] (1778-1778) 1 1
Troësnes [Aisne] (1769-1843) 6 5
Tubize [Brabant wallon] (1828-1841) 7 7
Valenciennes [Nord] (1818-1818) 1 1
Vandy [Ardennes] (1802-1821) 6 6
Vannes [Morbihan] (1896-1900) 2 2
Vaubecourt [Meuse] (1795-1820) 3 3
Vaucé [Mayenne] (1760-1760) 1 1
Vaucouleurs [Meuse] (1680-1906) 2 1
Verdun [Meuse] (1761-1873) 6 1
Veuil [Indre] (1817-1831) 6 6
Villemareuil [Seine et Marne] (1776-1776) 1 1
Villers plouich [Nord] (1803-1822) 51 0
Viverols [Puy de dôme] (1786-1786) 1 0
Vlijtingen [Province de Limbourg] (1803-1863) 42 0
Voiteur [Jura] (1733-1758) 4 4
Vouziers [Ardennes] (1843-1869) 3 3
Vouzon [Loir et Cher] (1851-1865) 5 5
Wodecq [Province de hainaut] (1782-1825) 3 3
Wolfgantzen [Haut Rhin] (1835-1836) 3 3
Wormhoout [Nord] (1819-1819) 1 1
Mariages
Aigne [Hérault] (1837-1837) 1 1
Aigurande [Indre] (1758-1882) 3 3
Amou [Landes] (1646-1905) 596 158
Angeot [Territoire de Belfort] (1715-1726) 2 1
Anzin [Nord] (1783-1783) 1 1
Arbent [Ain] (1756-1837) 4 4
Autheux [Somme] (1749-1749) 1 0
Auvelais [Province de Namur] (1836-1893) 2 2
Auzers [Cantal] (1801-1801) 1 0
Avesnes-lez-Aubert [Nord] (1874-1881) 43 0
Baboeuf [Oise] (1868-1889) 2 0
Bailleul sur Thérain [Oise] (1647-1680) 3 1
Balâtre [Somme] (1809-1840) 2 1
Bassoncourt [Haute Marne] (1691-1725) 2 1
Bazoches [Orne] (1892-1892) 2 2
Beaudignies [Nord] (1784-1784) 1 1
Bécordel-Bécourt [Somme] (1878-1901) 3 1
Belfort [Territoire de Belfort] (1888-1899) 2 1
Bengy sur Craon [Cher] (1815-1892) 4 3
Bersée [Nord] (1813-1891) 4 4
Bessoncourt [Territoire de Belfort] (1669-1796) 4 1
Beuzeville [Eure] (1900-1900) 1 1
Biesme [Province de Namur] (1771-1843) 3 1
Binche [Province de hainaut] (1802-1840) 35 1
Blaugies [Province de hainaut] (1852-1852) 1 1
Bleurville [Vosges] (1714-1725) 4 4
Blois St-Martin [Loir-et-Cher] (1587-1791) 1.533 0
Blois St-Nicolas [Loir-et-Cher] (1637-1792) 4.203 1
Blois St-Saturnin [Loir-et-Cher] (1605-1792) 4.533 5
Blois St-Sauveur [Loir-et-Cher] (1573-1791) 846 0
Bobigny [Seine Saint Denis] (1899-1899) 1 0
Boisseau [Loir et Cher] (1625-1793) 268 220
Boult aux bois [Ardennes] (1745-1745) 1 1
Bourré [Loir et Cher] (1828-1834) 3 3
Bracieux [Loir et Cher] (1650-1858) 8 8
Bracieux [Loir-et-Cher] (1605-1797) 1.334 727
Braine-l'Alleud [Brabant wallon] (1623-1796) 189 0
Brecé [MAYENNE] (1792-1792) 2 2
Brévainville [Loir et Cher] (1616-1793) 240 138
Bruille Saint Amand [Nord] (1843-1873) 36 0
Bussurel [Haute Saône] (1832-1901) 144 125
Canny sur Thérain [Oise] (1816-1819) 2 0
Charmensac [Cantal] (1797-1797) 1 1
Chateau sur Cher [Puy de dôme] (1861-1884) 2 2
Châtelineau [Province de hainaut] (1869-1879) 5 5
Chaumont sur Tharonne [Loir et Cher] (1893-1893) 1 1
Chavannes les Grands [Territoire de Belfort] (1721-1821) 5 1
Chavroches [Allier] (1798-1798) 1 1
Cheméry [Loir et cher] (1000-1794) 366 1
Cheverny [Loir et Cher] (1762-1762) 1 1
Chezery [Ain] (1860-1862) 2 2
Chissay-en-Touraine [Loir-et-Cher] (1653-1792) 644 358
Chouday [Indre] (1738-1769) 6 4
Choué [Loir-et-Cher] (1641-1792) 1.887 1.220
Cléder [Finistère] (1781-1826) 2 0
Clermont [Oise] (1851-1851) 1 1
Cléry Saint André [Loiret] (1676-1816) 6 5
Clion [Gard] (1849-1852) 2 0
Collonges [Ain] (1836-1836) 1 0
Colmar [Haut Rhin] (1630-1835) 3 2
Colmar  [Haut Rhin] (0-0) 1 1
Conan [Loir et Cher] (1609-1792) 535 357
Contres [Loir et Cher] (1883-1883) 1 0
Cour Cheverny [Loir et Cher] (1820-1824) 3 3
Courmenin [Loir-et-Cher] (1692-1792) 570 0
Cournon [Puy de dôme] (1802-1851) 27 27
Courtavon [Haut Rhin] (1828-1839) 2 0
Crisolles [Oise] (1809-1840) 2 0
Crucheray [Loir et Cher] (1586-1792) 753 546
Curgy [Saône-et-Loire] (1802-1902) 22 0
Cuxac d'Aude [Aude] (1824-1866) 3 3
Dampremy [Province de hainaut] (1813-1822) 52 0
Dangeau [Eure et Loire] (1706-1785) 4 4
Dargies [Oise] (1706-1831) 8 2
Dhuizon [Loir et Cher] (1873-1902) 5 5
Douadic [Indre] (1793-1875) 10 7
Dour [Province de hainaut] (1721-1732) 2 0
Dunkerque [Haute Loire] (1732-1732) 1 1
Eauze [Gers] (1823-1829) 6 6
Ecly [Ardennes] (1901-1901) 1 1
Ellezelles [Province de hainaut] (1829-1829) 1 1
Esmery-Hallon [Somme] (1839-1839) 1 1
Estaires [Nord] (1762-1762) 1 1
Ethe [Province du Luxembourg] (1793-1875) 5 4
Evaillé [Sarthe] (1673-1792) 666 0
Fays les Veneurs [Province du Luxembourg] (1819-1824) 2 2
Ferrières en Bray [Seine Maritime] (1661-1831) 9 7
Flee [Sarthe] (1616-1792) 733 0
Fletre [Nord] (1790-1808) 83 5
Fontaine la soret [Eure] (1881-1884) 3 3
Fontaines en sologne [Loir et cher] (1788-1813) 2 1
Fosses [Province de Namur] (1806-1833) 2 0
Fresnes sur Escaut [Nord] (1752-1776) 7 3
Gosselies [Province de hainaut] (1763-1798) 7 0
Grosmagny [Territoire de Belfort] (1797-1842) 4 0
Gruchet la Valasse [Seine Maritime] (1825-1870) 3 0
Hasnon [Nord] (1729-1852) 17 4
Hauvine [Ardennes] (1859-1859) 1 1
Haybes [Ardennes] (1873-1900) 2 2
Herbault [Loir et Cher] (1683-1792) 378 239
Hordain [Nord] (1813-1821) 19 1
Houdeng-Goegnies [Province de hainaut] (1824-1835) 3 3
Ingre [Loiret] (1764-1793) 2 2
Issoudun [Indre] (1756-1837) 4 3
Jaligny [Allier] (1752-1777) 2 2
Javron les Chapelles [Mayenne] (1856-1856) 5 5
Jumet [Province de hainaut] (1842-1890) 2 2
L'isle sur la sorgue [Vaucluse] (1852-1852) 1 1
La Bohalle [Maine et Loire] (1617-1892) 16 6
La Bosse [Loir-et-Cher] (1700-1792) 113 96
La Courtete [Aude] (1842-1872) 4 4
La Faloise [Somme] (1739-1798) 3 2
La Ferté Milon [Aisne] (1843-1865) 2 2
La Forestière [Marne] (1795-1795) 1 0
La Gorgue [Nord] (1782-1790) 2 2
La pallu [Mayenne] (1840-1840) 1 1
La Villette [Calvados] (1829-1839) 4 0
Lachapelle sous Rougemont [Territoire de Belfort] (1715-1824) 5 3
Landevant [Morbihan / Bretagne] (1818-1859) 25 25
Landrecies [Nord] (1895-1895) 1 1
Langé [Indre] (1691-1892) 1.179 1.029
Lannepax [Gers] (1826-1826) 1 1
Laroque des Albères [Pyrénées Orientale] (1847-1885) 11 11
Lassy [Ile et Vilaine] (1893-1904) 2 0
Lavastrie [Cantal] (1835-1841) 9 0
Lay Saint Christophe [Meurthe et moselle] (1896-1896) 1 1
Le Coudray Saint Germer [Oise] (1814-1814) 4 1
Le Thillay [Val d'oise] (1846-1876) 4 4
Le Torpt [Eure] (1888-1888) 1 1
Lewarde [Nord] (1793-1802) 43 1
Liéramont [Somme] (1724-1747) 2 1
Lille [Nord] (1857-1857) 1 1
Lye [Indre] (1669-1793) 518 376
Lyon [Rhône] (1796-1882) 8 0
Magnac Laval [Haute Vienne] (1669-1725) 5 4
Maing [Nord] (1894-1895) 37 0
Marcenat [Cantal] (1813-1936) 28 0
Marchienne au pont [Province de hainaut] (1891-1891) 1 1
Marchienne au pont [Province de hainaut 2] (1894-1894) 1 0
Marcoing [Nord] (1868-1868) 1 1
Marmelont [Ardennes] (1826-1891) 2 0
Marseille [Bouches du rhone] (1819-1839) 2 0
Matton et Clémency [Ardennes] (1864-1864) 1 1
Ménars [Loir et Cher] (1621-1860) 668 536
Mitry Mory [Seine et Marne] (1843-1875) 18 4
Molac [Morbihan] (1668-1847) 545 428
Mons en Baroeul [Nord] (1823-1848) 45 45
Mont sur Marchienne [Province de hainaut] (1811-1847) 11 11
Montauban de Bretagne [Ile et Vilaine] (1815-1815) 1 1
Montigny le Chartif [Eure et Loir] (1200-1892) 2.273 1.812
Montreuil [Seine Saint Denis] (1892-1905) 5 5
Montreuil sur Maine [Maine et Loire] (1599-1788) 5 4
Montrieux en Sologne [Loir et Cher] (1640-1792) 919 590
Mouchin [Nord] (1760-1760) 1 1
Muides-sur-Loir [Loir-et-Cher] (1614-1893) 1.399 1.156
Mulsans [Loir et Cher] (1600-1700) 332 268
Mur de sologne [Loir et Cher] (1730-1799) 599 3
Nancy [Meurthe et Moselle] (1721-1903) 10 6
Nantes [Loire-Atlantique] (1884-1884) 1 1
Narbonne [Aude] (1831-1831) 1 0
Neuvéglse [Cantal] (1873-1882) 15 0
Niffer  [Haut Rhin] (1827-1871) 12 12
Nogent-sur-Loir [Sarthe] (1669-1812) 634 0
Nolay [Nièvre] (1800-1867) 5 5
Nostang [Morbihan / Bretagne] (1775-1902) 332 168
Olivet [Loiret] (1616-1790) 107 73
Ouzouer le marché [Loir et cher] (1804-1899) 5 5
Paris [Seine] (1743-1907) 19 7
Plérin [Côtes d'armor] (1624-1856) 10 3
Plogastel Saint Germain [Marne] (1861-1895) 4 4
Plougonver [Côtes d'armor] (1808-1808) 1 1
Poligné [Ile et Vilaine] (1794-1806) 2 2
Pont sur Sambre [Nord] (1804-1804) 1 1
Quimper [Finistère] (1856-1879) 3 3
Reims [Marne] (1884-1900) 4 4
Rexpoëde [Nord] (1883-1883) 9 0
Roeux [Pas de calais] (1832-1882) 2 0
Roncq [Nord] (1897-1897) 2 0
Roubaix [Nord] (1748-1887) 607 2
Roux [Province de hainaut] (1840-1840) 1 1
Ruillé sur loir [Sarthe] (1684-1792) 994 0
Saillant [Puy de dôme] (1779-1788) 2 1
Saint André Les Vergers [Aube] (1841-1841) 1 1
Saint Anthème [Puy de dôme] (1815-1886) 3 2
Saint Jans Cappel [Nord] (1802-1809) 14 1
Saint Jean Le Blanc [Loiret] (1814-1839) 2 2
Saint Jean les Deux Jumeaux [Seine et Marne] (1854-1868) 3 3
Saint Maurice des Lions [Charente] (1704-1771) 3 3
Saint Parize le chatel [Nièvre] (1774-1884) 10 0
Saint Pierre de Boeuf [Loire] (1829-1875) 2 0
Saint Poix [53] (1400-1802) 902 511
Saint Quentin les Anges [Mayenne] (1878-1878) 1 1
Saint Rémy la Varenne [Maine et Loire] (1615-1621) 5 0
Saint Urcize [Cantal] (1823-1832) 23 0
Saint-Nicolas des Motets [Indre-et-Loir] (1704-1792) 193 130
Sainte Anne [Loir et Cher] (1668-1792) 199 116
Sainville [Eure et Loire] (1699-1699) 1 0
Saligny sur roudon [Allier] (1879-1879) 1 1
Sargé sur Braye [Loir et Cher] (1726-1744) 2 2
Saulces monclin [Ardennes] (1854-1854) 1 1
Sault Saint Rémy [Ardennes] (1861-1861) 1 1
Servilly [Allier] (1857-1883) 2 2
Sexfontaines [Haute Marne] (1664-1689) 2 2
Signy l'Abbaye [Ardennes] (1794-1858) 4 3
Silly la Poterie [Aisne] (1900-1900) 1 1
Solesmes [Nord] (1782-1836) 5 5
Soultz [Haut Rhin] (1837-1837) 1 1
Soupir [Aisne] (1861-1866) 2 1
St Viâtre [Loir et Cher] (1750-1852) 689 198
Steinbach [Haut Rhin] (1802-1835) 2 2
Surgères [Charente-Maritime] (1780-1877) 6 6
Tagnon [Ardennes] (1866-1866) 1 1
Taintignies [Province de hainaut] (1679-1815) 4 1
Taisnières en Thiérache [Nord] (1847-1863) 2 2
Talcy [Loir et Cher] (1704-1730) 3 3
Thann [Haut Rhin] (1854-1893) 3 3
Thimeon [HAINAUT] (1813-1845) 2 2
Thionne [Allier] (1804-1873) 2 2
Thionville [Moselle] (1805-1872) 4 4
Thun Saint Martin [Nord] (1809-1833) 2 2
Tour en sologne [Loir et Cher] (1792-1846) 5 4
Tréteau [Allier] (1772-1772) 1 1
Trézelles [Allier] (1789-1799) 2 2
Troësnes [Aisne] (1838-1838) 1 1
Tubize [Brabant wallon] (1830-1830) 1 1
Uffholtz [Haut Rhin] (1740-1871) 21 14
Valaire [Loir et cher] (1701-1798) 172 0
Valençay [Indre] (1691-1802) 483 382
